Periodo | Prezzo per Pasto | Per Camera al Giorno | |||
---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | Extra Cena | Pernottamento e Colazione | ||
Doppia Uso Singola | Doppia | ||||
01-01-2023 | 06-04-2023 | - | 65 | 80 | |
07-04-2023 | 10-04-2023 | 110 | 130 | ||
11-04-2023 | 31-05-2023 | - | 75 | 90 | |
01-06-2023 | 05-06-2023 | 115 | 135 | ||
06-06-2023 | 18-06-2023 | 90 | 110 | ||
19-06-2023 | 02-07-2023 | 105 | 125 | ||
03-07-2023 | 03-08-2023 | 125 | 145 | ||
04-08-2023 | 20-08-2023 | 160 | 180 | ||
21-08-2023 | 02-09-2023 | 135 | 160 | ||
03-09-2023 | 09-09-2023 | 120 | 140 | ||
10-09-2023 | 17-09-2023 | - | 100 | 120 | |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 85 | 110 | ||
02-10-2023 | 29-12-2023 | - | 70 | 90 | |
Camere disponibili dalle ore 13:00 del giorno di arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza Informiamo i gentili visitatori che le tariffe indicate possono subire variazioni in base ad eventi e festività. Durante il Periodo Invernale (da Ottobre a Marzo) siamo convenzionati con alcuni ristoranti per il servizio della CENA: Visita la pagina Convenzioni Condizioni di Prenotazione e CancellazioneVi invitiamo a leggere i termini per prenotazioni e cancellazioni: |
Bambini (0-2 anni) | Bambini (3-10 anni) |
---|---|
GRATUITO | € 15,00 al giorno |
TASSA DI SOGGIORNO: Nessuna per l'anno 2020 |